H杭州合肥海口哈爾濱呼和浩特惠州邯鄲衡陽淮南呼倫貝爾湖州黃山菏澤衡水漢中黃岡黃石懷化鶴壁河源葫蘆島
J濟(jì)南金華吉林嘉興錦州濟(jì)寧江門揭陽嘉峪關(guān)晉中九江晉城焦作酒泉荊州荊門吉安景德鎮(zhèn)濟(jì)源佳木斯江陰
作為市場上能買到的最便宜的豪華緊湊級SUV,寶馬X1和奧迪Q3注定自問世之初就會受到消費(fèi)者的追捧,特別是在分別由華晨寶馬和一汽-大眾國產(chǎn)之后,兩車在高端品牌入門級SUV領(lǐng)域更是大放異彩。雖然奧迪與寶馬造車的理念有著諸多不同,但這并不能阻止這場沒有硝煙的“戰(zhàn)爭”,因?yàn)橘IX1還是買Q3,的確讓很多人糾結(jié)不已。那兩臺車的優(yōu)劣勢分別是什么?消費(fèi)者到底該如何選擇?看完本文,相信您會找到一個令自己滿意的答案。
華晨寶馬X1共推出2.0L和2.0T兩個排量8款車型,售價區(qū)間為25.90萬-40.80萬元。一汽-大眾奧迪Q3則推出了2.0T排量的6款車型,售價區(qū)間為28.50-42.88萬元。兩車主打的車型都是2.0T低功率版,如此的針尖對麥芒,誰能勝出?擂臺上見分曉。
華晨寶馬X1 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
寶馬X1 sDrive18i 手動型 | 25.90 |
寶馬X1 sDrive18i 時尚型 | 28.50 |
寶馬X1 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 32.30 |
寶馬X1 sDrive18i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 33.90 |
寶馬X1 sDrive20i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | 38.60 |
寶馬X1 xDrive20i X設(shè)計套裝 | 40.80 |
寶馬X1 xDrive20i探索版 | 40.80 |
寶馬X1 xDrive28i X設(shè)計套裝 | 49.90 |
中國汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
一汽-大眾奧迪Q3 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
奧迪Q3 35TFSI 進(jìn)取型 | 28.50 |
奧迪Q3 35TFSI 舒適型 | 31.60 |
奧迪Q3 35TFSI quattro全時四驅(qū)技術(shù)型 | 33.38 |
奧迪Q3 35TFSI quattro全時四驅(qū)舒適型 | 35.68 |
奧迪Q3 35TFSI quattro全時四驅(qū)豪華型 | 39.68 |
奧迪Q3 40TFSI quattro全時四驅(qū)豪華型 | 42.88 |
中國汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
● 外觀對比
寶馬在軸距方面保持了一貫的優(yōu)勢,X1比Q3多出157mm。不過大家切記,寶馬為了追求50:50重量分配,軸距優(yōu)勢讓前輪占用了不少,而并不是完全體現(xiàn)在了空間上。
車身尺寸對比 | ||||
車型 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 軸距(mm) |
寶馬X1 | 4454 | 1798 | 1545 | 2760 |
奧迪Q3 | 4385 | 1831 | 1608 | 2603 |
中國汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
寶馬X1輪胎規(guī)格 | ||||||||
車型 | X1 sDrive18i 手動型 | X1 sDrive18i 時尚型 | X1 sDrive18i 領(lǐng)先型 | X1 sDrive18i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | X1 sDrive20i 運(yùn)動設(shè)計套裝 | X1 xDrive20i X設(shè)計套裝 | X1 xDrive20i探索版 | X1 xDrive28i X設(shè)計套裝 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 |
中國汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
奧迪Q3輪胎規(guī)格 | ||||||
車型 | Q3 35TFSI 進(jìn)取型 | Q3 35TFSI 舒適型 | Q3 35TFSI quattro全時四驅(qū)技術(shù)型 | Q3 35TFSI quattro全時四驅(qū)舒適型 | Q3 35TFSI Quattro全時四驅(qū)豪華型 | Q3 40TFSI quATtro全時四驅(qū)豪華型 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
中國汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
● 外觀小結(jié):X1硬朗動感,Q3可愛玲瓏;車身比例上,Q3更協(xié)調(diào);車身尺寸上,X1更大些;輪胎方面,X1更厚道。
● 內(nèi)飾對比
寶馬X1
奧迪Q3
Copyright@2010-2013 ALL Right Reserved 鄂ICP備10201977號
關(guān)于我們 招商合作 聯(lián)系我們 免責(zé)申明 網(wǎng)站地圖 意見反饋 友情鏈接 戰(zhàn)略聯(lián)盟
客服電話
4000-888-943
7*24小時客戶服務(wù)
15527575559