甲殼蟲(chóng) 2.0TSI頂配型 | |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 30.48-30.48萬(wàn) |
廠商報(bào)價(jià) | 33.48萬(wàn) |
產(chǎn)地屬性 | 進(jìn)口 |
級(jí)別屬性 | 緊湊型車 |
款型 | 2013 |
排量(L) | 2.0L |
最高車速(km/h) | 223Km/h |
0-100加速時(shí)間 | 7.5s |
保修政策 | 兩年不限里程 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4278/1808/1486 |
軸距(mm) | 2537 |
車身結(jié)構(gòu) | 掀背車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 3 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 |
最大扭矩(Nm) | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5000 |
燃油類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
變速箱簡(jiǎn)稱 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | DCT(雙離合) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式后懸掛 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
備胎 | 非全尺寸 |
首頁(yè) 上一頁(yè) 2 3 4 5 下一頁(yè) 尾頁(yè) 5/5/5
【大 中 小】【打印】 【繁體】【投稿】【收藏】 【推薦】【舉報(bào)】【評(píng)論】 【關(guān)閉】 【返回頂部】
上一篇:誰(shuí)才是你心中所想 翼搏對(duì)比昂科拉.. 下一篇:同價(jià)位下競(jìng)爭(zhēng) 聊聊斯巴魯BRZ與豐..
Copyright@2010-2013 ALL Right Reserved 鄂ICP備10201977號(hào)
關(guān)于我們 招商合作 聯(lián)系我們 免責(zé)申明 網(wǎng)站地圖 意見(jiàn)反饋 友情鏈接 戰(zhàn)略聯(lián)盟
客服電話
4000-888-943
7*24小時(shí)客戶服務(wù)
15527575559